Linotype and Intertype magazines could not be exchanged between the different machines or between different countries. The first reason for this was that there were different models of the machines, such as the American models, the English models, the German models,… The second reason for this was that each country used different keyboards, as can be seen on this webpage.
As far as could be traced, the difference between all magazines has not been documented before. Maarten Renckens' research into designing contemporary typefaces for the Linotypes and Intertypes resulted in the following table, listing several magazines' dimensions per country. This table serves as a source for the development of new matrices for the Linotype and Intertype machines, as matrices are getting rare. The top of the table refers to the left side of the magazine, and it lists all 91 (or 92) positions inside the magazine one by one. For each position, the table mentions:
Each grey box refers to a different magazine, such as an American Intertype model, a Belgian Linotype model, etc. Note that there are many differences between the different magazines. Therefore, when designing new typefaces, it is advised to take those differences into account, while providing some extra margin.
The table is in full development. If you have magazines available which are not mentioned, please let me know via contact@artengar.com
American | Belgian | German | Swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(English) | (Dutch) | (German) | (German) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keyboard | keyboard | keyboard | keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel # | Teeth | Official Linotype | Official Intertype | Measured Intertype | Measured Linotype | Measured Intertype | Channel # | Teeth | Official Intertype | Measured Linotype | Measured Linotype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(left to right) | Combination | channel thickness * | channel thickness ** | Visilite magazine | No 5 Universal magazine | magazine | (left to right) | Combination | channel thickness *** | magazine type? | magazine type? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(American model) | (American model) | (American model) | (Belgian model) | (Belgian model) | (German model) | (German model) | (German model) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
channel | channel | left space | channel | total | Max | Min | left space | channel | total | Max | Min | left space | channel | total | Max | Min | channel | left space | channel | total | Max | Min | left space | channel | total | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (EM) | (EM) | (inch) | (inch) | (inch) | (EM) | (EM) | (inch) | (inch) | (inch) | (EM) | (EM) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (EM) | (EM) | (inch) | (inch) | (inch) | (EM) | (EM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-PARTITION 1- | -PARTITION 1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | e (1th) | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,140 | 676 | 121 | e (1th) | 0,050 | 0,140 | 676 | 121 | 0,050 | 0,140 | 676 | 121 | 0 | 2 | e (1th) | 0,037 | e (1th) | 0,048 | 0,283 | 1366 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1-2 | e (2nd) | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | e (2nd) | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | 1 | 1-2 | e (2nd) | 0,037 | e (2nd) | 0,048 | 0,151 | 729 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | t | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,110 | 531 | 121 | l | 0,045 | 0,105 | 507 | 109 | 0,045 | 0,105 | 507 | 109 | 2 | 3 | n (1th) | 0,057 | n (1th) | 0,064 | 0,151 | 729 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1-3 | a | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | a | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 3 | 1-3 | n (2nd) | 0,057 | n (2nd) | 0,064 | 0,154 | 743 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080 | 0,075 | 0,080 | 0,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2-3 | o | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,130 | 627 | 121 | o | 0,050 | 0,125 | 603 | 121 | 0,050 | 0,130 | 627 | 121 | 4 | 2-3 | i | 0,037 | i | 0,048 | 0,126 | 608 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,065 | 0,065 | 0,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1-2-3 | i | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | i | 0,040 | 0,105 | 507 | 97 | 0,045 | 0,110 | 531 | 109 | 5 | 1-2-3 | a | 0,047 | a | 0,057 | 0,164 | 792 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,085 | 0,085 | 0,090 | 0,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | n | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | n | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | 0,060 | 0,150 | 724 | 145 | 6 | 4 | t | 0,037 | t | 0,042 | 0,097 | 468 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,065 | 0,070 | 0,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1-4 | s | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | s | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | 7 | 1-4 | r | 0,047 | x | 0,055 | 0,138 | 666 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,085 | 0,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2-4 | h | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | d | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | 8 | 2-4 | r | 0,047 | r | 0,056 | 0,137 | 661 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,065 | 0,065 | 0,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1-2-4 | r | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | r | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | 9 | 1-2-4 | d | 0,047 | d | 0,060 | 0,153 | 738 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080 | 0,090 | 0,080 | 0,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3-4 | d | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,140 | 676 | 145 | é | 0,060 | 0,150 | 724 | 145 | 0,060 | 0,140 | 676 | 145 | 10 | 3-4 | g | 0,047 | g | 0,056 | 0,178 | 859 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080 | 0,075 | 0,075 | 0,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1-3-4 | l | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,120 | 579 | 97 | t | 0,045 | 0,120 | 579 | 109 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 11 | 1-3-4 | o | 0,047 | o | 0,060 | 0,139 | 671 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2-3-4 | u | 0,070 | 0,067 | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | u | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | 12 | 2-3-4 | b | 0,047 | v | 0,059 | 0,158 | 763 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1-2-3-4 | c | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,115 | 555 | 145 | c | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 13 | 1-2-3-4 | c | 0,037 | c | 0,058 | 0,138 | 666 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,130 | 0,135 | 0,130 | 0,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | m | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,220 | 1062 | 217 | m | 0,085 | 0,220 | 1062 | 205 | 0,090 | 0,220 | 1062 | 217 | 14 | 5 | u | 0,057 | u | 0,049 | 0,149 | 719 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,070 | 0,065 | 0,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1-5 | f | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | f | 0,050 | 0,120 | 579 | 121 | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | 15 | 1-5 | m | 0,077 | m | 0,065 | 0,192 | 927 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,110 | 0,115 | 0,115 | 0,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2-5 | w | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,200 | 965 | 217 | h | 0,090 | 0,205 | 989 | 217 | 0,090 | 0,205 | 989 | 217 | 16 | 2-5 | l | 0,037 | l | 0,085 | 0,164 | 792 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1-2-5 | y | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,130 | 627 | 145 | y | 0,055 | 0,125 | 603 | 133 | 0,060 | 0,130 | 627 | 145 | 17 | 1-2-5 | h | 0,047 | h | 0,049 | 0,144 | 695 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080 | 0,075 | 0,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3-5 | p | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,140 | 676 | 145 | p | 0,075 | 0,150 | 724 | 181 | 0,055 | 0,145 | 700 | 133 | -PARTITION 2- | not provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-PARTITION 2- | not provided | 0,65 | 0,065 | 0,105 | 0,065 | 0,105 | 0,065 | 0,105 | 18 | 3-5 | w | 0,057 | w | 0,081 | 0,216 | 1042 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,095 | 0,095 | 0,100 | 0,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1-3-5 | v | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,155 | 748 | 145 | v | 0,060 | 0,155 | 748 | 145 | 0,060 | 0,160 | 772 | 145 | 19 | 1-3-5 | h | 0,047 | y | 0,060 | 0,139 | 671 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,075 | 0,075 | 0,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2-3-5 | b | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,130 | 627 | 145 | b | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 20 | 2-3-5 | b | 0,047 | b | 0,059 | 0,143 | 690 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,065 | 0,075 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1-2-3-5 | g | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | g | 0,065 | 0,130 | 627 | 157 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 21 | 1-2-3-5 | f | 0,037 | f | 0,042 | 0,102 | 492 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,070 | 0,075 | 0,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4-5 | k | 0,070 | 0,067 | 0,070 | 0,145 | 700 | 169 | k | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | 0,070 | 0,145 | 700 | 169 | 22 | 4-5 | f | 0,037 | s | 0,042 | 0,139 | 671 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1-4-5 | q | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | q | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 23 | 1-4-5 | f | 0,037 | k | 0,044 | 0,152 | 734 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2-4-5 | j | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | j | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 24 | 2-4-5 | b | 0,047 | p | 0,060 | 0,160 | 772 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1-2-4-5 | x | 0,070 | 0,067 | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | x | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | 0,070 | 0,140 | 676 | 169 | 25 | 1-2-4-5 | d | 0,047 | z | 0,059 | 0,147 | 709 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,065 | 0,055 | 0,060 | 0,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3-4-5 | z | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | z | 0,055 | 0,110 | 531 | 133 | 0,050 | 0,110 | 531 | 121 | 26 | 3-4-5 | Thin space | 0,037 | Thin space | 0,043 | 0,151 | 729 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,090 | 0,085 | 0,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1-3-4-5 | fi | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,130 | 627 | 145 | Z | 0,060 | 0,150 | 724 | 145 | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | 27 | 1-3-4-5 | EN space | 0,057 | EN space | 0,062 | 0,142 | 685 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,085 | 0,075 | 0,085 | 0,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2-3-4-5 | fl | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | K | 0,060 | 0,135 | 652 | 145 | 0,055 | 0,140 | 676 | 133 | 28 | 2-3-4-5 | EM space | 0,077 | EM space | 0,083 | 0,241 | 1163 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1-2-3-4-5 | ff | 0,070 | 0,067 | 0,070 | 0,160 | 772 | 169 | w | 0,070 | 0,160 | 772 | 169 | 0,070 | 0,160 | 772 | 169 | 29 | 1-2-3-4-5 | ch | 0,077 | œ / ch / Y | 0,082 | 0,219 | 1057 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,110 | 0,130 | 0,130 | 0,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | ffi | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,200 | 965 | 217 | ç | 0,070 | 0,200 | 965 | 169 | 0,070 | 0,200 | 965 | 169 | 30 | 6 | cl | 0,057 | à / ck | 0,066 | 0,188 | 907 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1-6 | ffl | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,200 | 965 | 217 | dotted line | 0,090 | 0,200 | 965 | 217 | 0,090 | 0,200 | 965 | 217 | 31 | 1-6 | j | 0,037 | j | 0,043 | 0,135 | 652 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,120 | 0,115 | 0,115 | 0,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2-6 | EM Space | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,210 | 1014 | 217 | EM Space | 0,090 | 0,205 | 989 | 217 | 0,090 | 0,205 | 989 | 217 | 32 | 2-6 | ß | 0,047 | î / ß / ff | 0,051 | 0,124 | 598 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,080 | 0,070 | 0,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1-2-6 | , | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | , | 0,040 | 0,120 | 579 | 97 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | 33 | 1-2-6 | ff | 0,057 | ç / ii / fi | 0,062 | 0,207 | 999 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3-6 | . | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | . | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | 34 | 3-6 | fi | 0,057 | ù / fi / fl | 0,065 | 0,190 | 917 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080 | 0,075 | 0,075 | 0,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1-3-6 | : | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,130 | 627 | 121 | : | 0,050 | 0,125 | 603 | 121 | 0,050 | 0,125 | 603 | 121 | 35 | 1-3-6 | ft | 0,057 | é / it | 0,062 | 0,215 | 1038 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,060 | 0,075 | 0,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2-3-6 | ; | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,125 | 603 | 121 | ; | 0,050 | 0,110 | 531 | 121 | 0,050 | 0,125 | 603 | 121 | 36 | 2-3-6 | fs | 0,047 | é / ß | 0,060 | 0,183 | 883 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,115 | 0,120 | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-PARTITION 3- | not provided | 0,65 | 0,065 | 0,180 | 0,060 | 0,180 | 0,065 | 0,190 | -PARTITION 3- | not provided | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,085 | 0,090 | 0,080 | 0,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1-2-3-6 | ? | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,145 | 700 | 145 | ? | 0,060 | 0,150 | 724 | 145 | 0,060 | 0,140 | 676 | 145 | 37 | 1-2-3-6 | q | 0,047 | q | 0,052 | 0,158 | 763 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,065 | 0,060 | 0,060 | 0,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4-6 | Figure Space | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,120 | 579 | 133 | EN Space | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 38 | 4-6 | . | 0,037 | . | 0,044 | 0,107 | 516 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,085 | 0,080 | 0,080 | 0,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1-4-6 | ( | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,125 | 603 | 97 | ( | 0,045 | 0,125 | 603 | 109 | 0,040 | 0,120 | 579 | 97 | 39 | 1-4-6 | ä | 0,047 | â / ä | 0,059 | 0,185 | 893 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,080 | 0,075 | 0,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2-4-6 | | | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | è | 0,040 | 0,120 | 579 | 97 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 40 | 2-4-6 | ö | 0,047 | ô / ö | 0,060 | 0,158 | 763 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1-2-4-6 | Front quote | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | ê | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 41 | 1-2-4-6 | ü | 0,057 | û / ü | 0,062 | 0,167 | 806 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,155 | 0,145 | 0,150 | 0,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3-4-6 | ! | 0,050 | 0,047 | 0,050 | 0,205 | 989 | 121 | ! | 0,050 | 0,195 | 941 | 121 | 0,050 | 0,200 | 965 | 121 | 42 | 3-4-6 | ß | 0,047 | ê / ß | 0,059 | 0,183 | 883 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,065 | 0,075 | 0,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1-3-4-6 | - | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | - | 0,045 | 0,110 | 531 | 109 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 43 | 1-3-4-6 | ll | 0,057 | J / ll | 0,062 | 0,191 | 922 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2-3-4-6 | Thin Space | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | Thin Space | 0,040 | 0,115 | 555 | 97 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | 44 | 2-3-4-6 | , | 0,037 | , | 0,046 | 0,122 | 589 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,085 | 0,090 | 0,085 | 0,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1-2-3-4-6 | ) | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,125 | 603 | 97 | ) | 0,040 | 0,130 | 627 | 97 | 0,040 | 0,125 | 603 | 97 | 45 | 1-2-3-4-6 | ? | 0,037 | ? / < | 0,047 | 0,150 | 724 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,550 | 0,550 | 0,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5-6 | EN Leader | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | à | 0,050 | 0,600 | 2896 | 121 | 0,055 | 0,605 | 2920 | 133 | 46 | 5-6 | ,, | 0,047 | << / ,, | 0,048 | 0,154 | 743 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(blank key) | (blank key) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,070 | 0,065 | 0,070 | 0,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1-5-6 | ' | 0,040 | 0,037 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | ' | 0,050 | 0,115 | 555 | 121 | 0,040 | 0,110 | 531 | 97 | 47 | 1-5-6 | ( | 0,037 | ( | 0,044 | 0,184 | 888 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,150 | 0,150 | 0,145 | 0,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2-5-6 | * | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,205 | 989 | 133 | << | 0,055 | 0,205 | 989 | 133 | 0,055 | 0,200 | 965 | 133 | 48 | 2-5-6 | ! | 0,037 | ! / > | 0,043 | 0,141 | 681 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,055 | 0,060 | 0,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1-2-5-6 | 1 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 1 | 0,055 | 0,110 | 531 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 49 | 1-2-5-6 | = | 0,037 | - | 0,048 | 0,126 | 608 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3-5-6 | 2 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 2 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 50 | 3-5-6 | : | 0,037 | : | 0,048 | 0,151 | 729 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,050 | 0,055 | 0,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1-3-5-6 | 3 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 3 | 0,055 | 0,105 | 507 | 133 | 0,055 | 0,110 | 531 | 133 | 51 | 1-3-5-6 | " | 0,047 | >> / " | 0,044 | 0,142 | 685 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2-3-5-6 | 4 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 4 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 52 | 2-3-5-6 | ' | 0,037 | ' | 0,050 | 0,143 | 690 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,060 | 0,055 | 0,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1-2-3-5-6 | 5 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 5 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 0,055 | 0,110 | 531 | 133 | 53 | 1-2-3-5-6 | ) | 0,037 | ) | 0,042 | 0,164 | 792 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,060 | 0,055 | 0,060 | 0,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4-5-6 | 6 | 0,055 | 0,047 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | >> | 0,055 | 0,110 | 531 | 133 | 0,055 | 0,115 | 555 | 133 | 54 | 4-5-6 | ; | 0,037 | ; | 0,048 | 0,146 | 705 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
